Data / Financing
Financing
Funding rounds, debt, grants, and public-market financing events resolved to canonical companies.
Records
130
Rows in the current view
Financing
130 records- StarcloudExplorerSeries extension · Equity · Aug 24, 2026
- LetaraExplorerSeries A · Equity · Aug 21, 2026
- Silicon Space Technology CorporationExplorerSeries B · Equity · Aug 21, 2026
- United Launch AllianceExplorerPrivate placement · Equity · Aug 20, 2026
- Muon SpaceExplorerSeries C · Equity · Aug 20, 2026
- CastelionExplorerUndisclosed · Equity · Aug 19, 2026
- Hubble NetworkExplorerStrategic · Equity · Aug 18, 2026
- NeuraspaceExplorerUndisclosed · Equity · Aug 5, 2026
- K2 SpaceExplorerSeries D · Equity · Jul 30, 2026
- Outlier SpaceExplorerUndisclosed · Equity · Jul 29, 2026
- Xingchen DaoheExplorerUndisclosed · Equity · Jul 29, 2026
- deltaVisionExplorerUndisclosed · Equity · Jul 21, 2026
- ORiSExplorerUndisclosed · Equity · Jul 21, 2026
- LegendSpaceExplorerAngel · Equity · Jul 20, 2026
- Beyond Reach Labs (YC W26)ExplorerSeed · Equity · Jul 17, 2026
- Venus AerospaceExplorerSeries B · Equity · Jul 8, 2026
- ElevationSpace Inc.ExplorerSeries B · Equity · Jun 19, 2026
- GATE SpaceExplorerGrant · Grant · Jun 19, 2026
- OpteraExplorerUndisclosed · Equity · Jun 16, 2026
- Katalyst Space TechnologiesExplorerUndisclosed · Equity · Jun 16, 2026
- Dawn AerospaceExplorerSeries B · Equity · Jun 16, 2026
- SpaceXExplorerIPO · Public Market · Jun 12, 2026
- Orbital MatterExplorerPre-seed · Equity · Jun 10, 2026
- Applied AtomicsExplorerPre-seed · Equity · Jun 10, 2026
- Isar AerospaceExplorerSeries D · Equity · Jun 9, 2026
| Round | Type | Subsector | Disclosed Investors | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Starcloud | Series extension | Equity | analytics | Explorer | Explorer |
| Aug 21, 2026 | Letara | Series A | Equity | in_space_propulsion | Explorer | Explorer |
| Aug 21, 2026 | Silicon Space Technology Corporation | Series B | Equity | Unclassified | Explorer | Explorer |
| Aug 20, 2026 | United Launch Alliance | Private placement | Equity | heavy_lift | Explorer | Explorer |
| Aug 20, 2026 | Muon Space | Series C | Equity | weather_met | Explorer | Explorer |
| Aug 19, 2026 | Castelion | Undisclosed | Equity | hypersonic | Explorer | Explorer |
| Aug 18, 2026 | Hubble Network | Strategic | Equity | satellite_design_build | Explorer | Explorer |
| Aug 5, 2026 | Neuraspace | Undisclosed | Equity | artificial_intelligence_ai | Explorer | Explorer |
| Jul 30, 2026 | K2 Space | Series D | Equity | satellite_buses | Explorer | Explorer |
| Jul 29, 2026 | Outlier Space | Undisclosed | Equity | in_space_manufacturing | Explorer | Explorer |
| Jul 29, 2026 | Xingchen Daohe | Undisclosed | Equity | space_domain_awareness | Explorer | Explorer |
| Jul 21, 2026 | deltaVision | Undisclosed | Equity | components | Explorer | Explorer |
| Jul 21, 2026 | ORiS | Undisclosed | Equity | energy | Explorer | Explorer |
| Jul 20, 2026 | LegendSpace | Angel | Equity | propulsion | Explorer | Explorer |
| Jul 17, 2026 | Beyond Reach Labs (YC W26) | Seed | Equity | satellite_buses | Explorer | Explorer |
| Jul 8, 2026 | Venus Aerospace | Series B | Equity | hypersonic | Explorer | Explorer |
| Jun 19, 2026 | ElevationSpace Inc. | Series B | Equity | servicing | Explorer | Explorer |
| Jun 19, 2026 | GATE Space | Grant | Grant | propulsion | Explorer | Explorer |
| Jun 16, 2026 | Optera | Undisclosed | Equity | space_domain_awareness | Explorer | Explorer |
| Jun 16, 2026 | Katalyst Space Technologies | Undisclosed | Equity | mission_planning | Explorer | Explorer |
| Jun 16, 2026 | Dawn Aerospace | Series B | Equity | green_propulsion | Explorer | Explorer |
| Jun 12, 2026 | SpaceX | IPO | Public Market | heavy_lift | Explorer | Explorer |
| Jun 10, 2026 | Orbital Matter | Pre-seed | Equity | in_space_manufacturing | Explorer | Explorer |
| Jun 10, 2026 | Applied Atomics | Pre-seed | Equity | propulsion | Explorer | Explorer |
| Jun 9, 2026 | Isar Aerospace | Series D | Equity | small_lift | Explorer | Explorer |
Showing 1–25 of 130 financing events1 / 6
Source: Off Earth Data financing index | updated 2026-08-29